Комплексная защита информационных систем
Курский Государственный Технический Университет
№ | Наименование дисциплин | Экз. | Зач. | К.пр | К.р | Лек. | Лаб. | Пр |
1 | Иностранный язык | 4 | 1,2,3 | | | 0 | 175 | 0 |
2 | Физическая культура | 8 | 1,7 | | | 0 | 412 | 0 |
3 | Отечественная история | 1 | | | | 36 | 0 | 18 |
4 | Философия | 4 | 3 | | | 53 | 0 | 35 |
5 | Экономика | 5 | | | | 36 | 0 | 18 |
6 | Социология | | 5 | | | 36 | 0 | 18 |
7 | Русский язык и культура речи | | 1 | | | 18 | 0 | 18 |
8 | Хозяйственное право | | 8 | | | 28 | 0 | 14 |
9 | Психология и педагогика | | 5 | | | 18 | 0 | 18 |
10 | Психология управления коллективом | | 6 | | | 17 | 0 | 0 |
11 | Политология | | 1 | | | 18 | 0 | 0 |
12 | Правоведение | | 1 | | | 18 | 0 | 0 |
13 | История Курского края | | 2 | | | 17 | 0 | 0 |
14 | История науки и техники | | 2 | | | 17 | 0 | 0 |
15 | Культурология | | 2 | | | 17 | 0 | 17 |
16 | История мировой и отечественной культуры | | 2 | | | 17 | 0 | 17 |
17 | Патентоведение | | 6 | | | 17 | 0 | 17 |
18 | Основы управления | | 6 | | | 17 | 0 | 17 |
19 | Концепции совр. естествознания | 1 | | | | 54 | 0 | 18 |
20 | Математика | 1,2,3 | | | | 106 | 0 | 106 |
21 | Физика | 2,3,4 | | | | 104 | 104 | 70 |
22 | Информатика | 2 | 1 | | | 53 | 53 | 0 |
23 | Экология | | 7 | | | 17 | 0 | 17 |
24 | Математическая логика и теория алгоритмов | | 4 | | | 17 | 0 | 17 |
25 | Дискретная математика | 3 | | | | 36 | 18 | 0 |
26 | Теория информации | | 2 | | | 17 | 0 | 0 |
27 | Методы оптимизации | 5 | | | | 54 | 0 | 18 |
28 | Матеем. основы теории управления | | 4 | | | 17 | 17 | 0 |
29 | Системное программное обеспечение | 4 | | | | 34 | 17 | 17 |
30 | Программ. на языке выс. уровня | 4 | | | | 34 | 17 | 17 |
31 | Введение и специальность | | 1 | | | 18 | 0 | 0 |
32 | Аппарат. средства вычисл.техники | 5 | | | | 36 | 36 | 0 |
33 | Методы программ., прикл.алгоритмы | 1,2 | | 2 | | 52 | 35 | 0 |
34 | Электротехника и электроника | 4 | 3 | | | 70 | 35 | 17 |
35 | Основы радиотехники | | 5 | | | 18 | 18 | 0 |
36 | Метр.и электрорадиоизм. | 6 | | | | 34 | 34 | 0 |
37 | Структура и основы деят. предприятий | 3 | | | | 18 | 0 | 18 |
38 | Документоведение | | 2 | | | 34 | 0 | 17 |
39 | Теория инф. без | 3 | | | | 36 | 0 | 36 |
40 | Правовое обеспечение инф. безопасности | 8 | 7 | | | 62 | 0 | 45 |
41 | Организационное обес. инф. безопасности | 7 | 6 | | | 34 | 0 | 34 |
42 | Защита и обработка конф-ых документов | 6 | | | | 34 | 0 | 34 |
43 | Инженерно-техническая защита информации | 7 | | 7 | | 34 | 34 | 0 |
44 | Технические средства защиты информации | 9 | 8 | | | 62 | 45 | 0 |
45 | Техн. средства охраны | | 8 | | 8 | 28 | 44 | 0 |
46 | Мат. основы криптогр. | 6 | | | 6 | 34 | 17 | 0 |
47 | Криптогр. мет. и ср. обесп. инфор. безопасн. | 7 | | | | 34 | 34 | 0 |
48 | Программно-аппаратная защита информации | 9 | | | | 34 | 34 | 0 |
49 | Защита инф. процессов в комп. системах | 7 | | | | 34 | 17 | 0 |
50 | Комплексные системы защиты инф. на предпр. | 9 | | 9 | | 34 | 17 | 0 |
51 | Эконом. защиты инф. | | 9 | | | 34 | 0 | 17 |
52 | Безоп. жизнедеятельн. | | 8 | | | 28 | 0 | 14 |
53 | Теория прин.решений | 5 | | | | 54 | 0 | 18 |
54 | УИРС | 5,6,7,8 | | | | 0 | 33 | 0 |
55 | Операционные системы | 6 | | | | 34 | 17 | 17 |
56 | Техн.программирования | 6 | | | | 34 | 17 | 17 |
57 | Мет. и ср. науч. исслед. | | 4 | | | 17 | 17 | 0 |
58 | Автомат. системы научных исследований | | 4 | | | 17 | 17 | 0 |
59 | Вычислительные сети | 6 | | | | | 34
17 | 17 |
60 | Системы и сети связи | 7 | | 8 | | | 34
34 | 17 |
61 | Орг. и управ.службой защиты инф. на предпр. | 9 | 8 | 9 | |
45 | 0 | 31 |
62 | Базы данных | 5 | | | | 36 | 18 | 0 |
63 | Спец. выч. устр. и проц. | 8 | | | | 28 | 14 | 0 |
64 | Админист.вычисл. сетей | | 9 | | | 34 | 17 | 0 |
65 | Системы перед.данных | 8 | | | | 34 | 17 | 0 |
66 | Безоп. в чрезв. ситуац. | | 9 | | | 17 | 17 | 0 |
| 67
УИРС | | 9 | | | 0 | 17 | 0 |
68 | Теория вычисл.процес | | 5 | | | 36 | 18 | 0 |
© 2007-2008 КЗИС. Все права защищены.